Przegląd o produktach i ofertach ELKO EP.
| Type | Design | Vstup | Vstup | Ochrona przeciw przeciążeniu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Output voltage | Output current | Impulsowy (S), Linearny (L) | Bezpiecznik | Elektroniczna ochrona | Odporny wobec zwarciom | ||||
| PSB-10 | S | ||||||||||
| PS-10-12 | 3-MODUL | AC 230 V, -15/+10% | • | 1 | DC 12 V | 2.5 A | S | • | • | ||
| PS-10-24 | 3-MODUL | AC 230 V, -15/+10% | • | 1 | DC 24 V | 1.25 A | S | • | • | ||
| PS-30-12 | S | ||||||||||
| PS-30-24 | S | ||||||||||
| PS-100-12 | S | ||||||||||
| PS-100-24 | S | ||||||||||
| DR-60-12 | 4.5-MODUL | AC 100-240V, DC 124-370 V | • | 1 | DC 12 V | 4.5 A | S | • | |||
| DR-60-24 | 4.5-MODUL | AC 100-240 V, DC 124-370 V | • | 1 | DC 24 V | 2.5 A | S | • | |||
| ZNP-10-12 | 3-MODUL | AC 230 V, -15/+10% | • | • | AC 12 V, DC 12 V | 0.8 A | S | • | |||
| ZNP-10-24 | 3-MODUL | AC 230 V, -15/+10% | • | • | AC 24 V, DC 24 V | 0.4 A | S | • | |||
- Zasilanie aparatów i urządzeń bezpiecznym napięciem z galwanicznym oddzieleniem od sieci
- Napięcie zasilania: AC 230 V
- ZSR-30: napięcie wyjściowe DC 5-24 V stab. DC 24 V niestab. AC 24 V,
- przekroczenie wartości progu prądu sygnalizowane jest miganiem diody LED, przy zwarciu odłączy wyjście,
- prąd wyjściowy ograniczony jest bezpiecznikiem elektronicznym, 3-MODUŁY, mocowanie na szynę DIN
- zasilacz z napięciem wyjściowym bez możliwości regulacji
- zabezpieczenie przeciw zwarciom i przeciążeniu bezpiecznikiem
- Napięcie zasilania: AC 230 V
- AC i DC napięcie wyjściowe: 12 V lub 24 V / 10 VA, niestabilizowane
- w wykonaniu 3-MODUŁOWYM, mocowanie na szynę DIN
- służy do zasilania dzwonków, zamków elektronicznych
- zasilacz uniwersalny ze zmiennym napięciem wyjściowym, napięcie zasilania: AC 230 V
- odporny na zwarcia, podwójne zaciski wyjściowe
- Napięcie wyjściowe: AC 4 - 8 - 12 V
- wykonanie 3-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN