Przegląd o produktach i ofertach ELKO EP.
| Type | Ilość funkcji | Zakres czasowy | Ilość zakresów czasowych | Napięcie zasilania | Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V AC | 12-240V AC/DC | |||||
| SHT-1 | dzień, tydzień | 12h/24h tryb | • | • | 1 x przełączny 16A | |
| SHT-1/2 | dzień, tydzień | 12h/24h tryb | • | • | 2 x przełączny 16A | |
| SHT-3 | dzień, tydzień, miesiąc, rok | 12h/24h tryb | • | • | 1 x przełączny 16A | |
| SHT-3/2 | dzień, tydzień, miesiąc, rok | • | ||||
| TER-9 | dzień, tydzień | 12h/24h tryb | • | 1 x przełączny 8A | ||
| SHT-4 | ||||||
| SOU-2 | dzień, tydzień | 12h/24h tryb | • | 1 x przełączny 8A | ||
- praca wg: programu (ikona AUTO) / trwałe-ręczne/ losowe (ikona KOSTKA),
- możliwość wyboru „programu wakacyjnego“, w czasie którego program standardowy będzie nieaktywny
- automatyczne przejście na czas letni/zimowy
- 100 miejsc pamięciowych
- podświetlony wyświetlacz LCD
- min. krok 1 sekunda
- wykonanie jednokanałowe, 2-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN,
- zaciski dla przewodu 2x2.5mm2
- wykonanie dwukanałowe, 2-MODUŁOWE,
- dla każdego kanału może być przypisany niezależny program,
- możliwość sterowania dwóch niezależnych obwodów