Przegląd o produktach i ofertach ELKO EP.
| Type | Sequence | Maks (max) |
Min | Zanik | Kolejność faz | Asymetria | Cos-φ | Type | Funkcje | Zasilanie (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Okno | Histereza | Napięcie zasilania | Galwaniczne oddzielone. | ||||||||
| HRN-43 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | AC 230, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||
| HRN-43N | 3 | • | • | • | • | • | • | • | AC 230, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||
| HRN-54 | 3 | • | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||
| HRN-54N | 3 | • | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||
| HRN-55 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-55N | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-57 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-57N | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-56 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-56 (3M) | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
- regulowane napięcie w dwóch progach (Umin i Umax) w zakresie 138 - 276 V (sieć 3x400/230 V) lub 240 - 480 V (sieć 3x400 V)
- asymetria faz
- kolejność faz
- zanik fazy