Przegląd o produktach i ofertach ELKO EP.
| Type | Ilość funkcji | Zakres czasowy | Ilość zakresów czasowych | Napięcie zasilania | Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V AC | 12-240V AC/DC | |||||
| CRM-2H | 2 | 0,1s - 100dni | 10 | • | • | 1 x przełączny 16A |
| CRM-2HE | 2 | 0,1s - 100dni | 10 | • | 1 x przełączny 16A | |
| CRM-2T | 1 | 0,1s - 100dni | 10 | • | 2 x przełączny 16A | |
| CRM-82TO | 2 | 0,1s - 10 min | 1 | 2 x przełączny 8A | ||
| SJR-2 | 2 | 0,1s - 10dni | 10 | • | • | 2 x przełączny 16A |
1) asymetryczna praca cykliczna zaczynająca się impulsem
2) asymetryczna praca cykliczna zaczynająca się przerwą
(0.1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0.1 min - 1 min / 1 min - 10 min / 0.1 godz. - 1 godz. / 1 godz. - 10 godz. / 0.1 dnia - 1 dzień / 1 dzień - 10 dni / 3 dni - 30 dni / 10 dni - 100 dni)